健康は最大の財産です。自己の健康こそが人間の最大の喜びです。
健康で快適な生活を送るためには、病気になる前に健康状態のチェックは欠かせません。
当人間ドックは充実した検査内容で正確に疾病の早期発見、早期治療につながります。
男性 | 88,000円(税込) (※大腸内視鏡検査で鎮静剤をご希望される方は、+3,500円(税込)追加になります。) |
---|---|
女性 | 93,500円(税込) (※大腸内視鏡検査で鎮静剤をご希望される方は、+3,500円(税込)追加になります。) |
問診 | 既往歴・家族歴・自覚症状等 |
---|---|
計測 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力(オージオ1000Hz・4000Hz) |
採血 | ・総蛋白・アルブミン・ビリルビン・TTT・ZTT・GOT・GPT ・γ-GTP・ALP・LDH・尿素窒素・クレアチニン・血糖 ・血沈・尿酸・CPK・Na・K・Cl・LAP・アミラーゼ・P ・βリポ蛋白・総コレステロール・中性脂肪 ・HDLコレステロール・LDLコレステロール・蛋白分画 ・CRP・RA・ABO・Rh(D) ・梅毒検査・HBs抗原・HCV抗体 ・腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9) ・男性(PSA) ・血液一般・血小板・血液像 |
検尿 | 尿一般・沈査 |
検便 | 便潜血反応・虫卵 |
細胞診 | 喀痰細胞診 |
大腸検査 | 大腸内視鏡(後日実施) |
胸部X線 | 直接撮影 |
CTスキャン | 頭部(造影剤なし) |
消化器検診 | 胃内視鏡 |
超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓 |
眼底検査 | 眼底撮影 |
心電図 心拍数 |
標準12誘導・心拍計測 |
肺機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 |
脈波検査 | 動脈硬化の診断 |
血圧 | 右上腕の座立の最高・最低 |
婦人科検診 | 乳房検診及び子宮癌検診 |
電話 049-266-0111